Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Sertifika: | ROHS FDA |
Model numarası: | 7201C 2RZ HQ1 |
Min sipariş miktarı: | 2000PCS |
Fiyat: | Negotiate the price |
Ambalaj bilgileri: | |
Teslim süresi: | 7-15days |
Ödeme koşulları: | T/t, Western Union |
Yetenek temini: | günlük 8000pcs |
Ürün adı: | 7201C Eğik Bilyalı Rulman | Hassasiyet Derecesi: | P0 P6 P5 P4 |
---|---|---|---|
Sıra Sayısı: | Tek Sıra | kafes: | Çelik Kafes / Bakalit Kafes |
Malzeme: | Krom çelik / GCr15 paslanmaz çelik | Uygulama: | makinalar |
7201C 2RZ HQ1 12 * 32 * 10 P4 Sızdırmaz Eğik Bilyalı Rulmanlar
7201C Eğik Bilyalı Rulman Giriş
Eğik Bilyalı Rulmanlar aynı anda radyal yük ve eksenel yük taşıyabilir.Yüksek hızda çalışabilir. Radyal düzlemdeki yuvarlanma yolu ve yatak ekseninin dikey çizgisi Yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı rulmanlar genellikle 15 derecelik temaslıdır. Temas Açısı eksenel kuvvet altında artacaktır.
7201C Eğik Bilyalı Rulman Özelliği
1) Radyal yükü ve eksenel yükü taşıyın
72 Serisi için Teknik Parametreler
Modeli |
Ana boyut (mm) |
Temel yük derecelendirmesi (KN) |
Çelik bilye sınırlama hızı (d / dak) |
Seramik top sınırlama hızı (d / dak) |
Ön yükleme (N) |
|||||||||
d | D | B | r | r1 | Cr | Kor | Gres | Sıvı yağ | Gres | Sıvı yağ | Işık (A) | Orta (B) | Ağır (C) | |
7200C | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.85 | 2.9 | 56.000 | 85000 | 70000 | 110000 | 25 | 92 | 198 |
7200AC | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | 2.8 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 31 | 139 | 312 |
7201C | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.65 | 3.9 | 50000 | 75000 | 63.000 | 95000 | 35 | 124 | 264 |
7201AC | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.35 | 3.75 | 45.000 | 67.000 | 56.000 | 85000 | 47 | 191 | 420 |
7202C | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9,65 | 5 | 45.000 | 67.000 | 56.000 | 85000 | 47 | 165 | 347 |
7202AC | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.3 | 4.8 | 40000 | 60000 | 48.000 | 70000 | 65 | 256 | 555 |
7203C | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.8 | 5.85 | 38.000 | 56.000 | 50000 | 75000 | 53 | 186 | 391 |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | 5.6 | 36000 | 53.000 | 43000 | 63.000 | 75 | 289 | 626 |
7204C | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14.6 | 8.15 | 32.000 | 48.000 | 43000 | 63.000 | 74 | 252 | 527 |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14 | 7.8 | 30000 | 45.000 | 36000 | 53.000 | 105 | 393 | 843 |
7205C | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15.6 | 9.3 | 28.000 | 43000 | 36000 | 53.000 | 79 | 269 | 562 |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15 | 9 | 26.000 | 40000 | 32.000 | 48.000 | 113 | 420 | 901 |
7206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 23.2 | 14.6 | 24000 | 38.000 | 30000 | 45.000 | 122 | 412 | 856 |
7206AC | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 22 | 14 | 22.000 | 36000 | 26.000 | 40000 | 175 | 637 | 1357 |
7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 25.5 | 18 | 20.000 | 34.000 | 26.000 | 40000 | 136 | 454 | 942 |
7207AC | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 24.5 | 17 | 19000 | 32.000 | 22.000 | 36000 | 197 | 714 | 1521 |
7208C | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 32 | 22.4 | 18.000 | 30000 | 24000 | 38.000 | 176 | 584 | 1204 |
7208AC | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 30.5 | 21.6 | 17.000 | 28.000 | 20.000 | 34.000 | 259 | 912 | 1925 |
7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 33.5 | 24.5 | 17.000 | 28.000 | 22.000 | 36000 | 184 | 607 | 1252 |
7209AC | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 32 | 23.6 | 15.000 | 24000 | 18.000 | 30000 | 270 | 955 | 2016 |
7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 43 | 31.5 | 16.000 | 26.000 | 20.000 | 34.000 | 242 | 792 | 1631 |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 30.5 | 14.000 | 22.000 | 17.000 | 28.000 | 355 | 1230 | 2583 |
7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 46.5 | 37.5 | 14.000 | 22.000 | 18.000 | 30000 | 261 | 849 | 1750 |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 44 | 35.5 | 13000 | 20.000 | 15.000 | 24000 | 381 | 1331 | 2797 |
7212C | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 55 | 44 | 13000 | 20.000 | 16.000 | 26.000 | 315 | 1022 | 2100 |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 52 | 42.5 | 12000 | 19000 | 14.000 | 22.000 | 467 | 1599 | 3333 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 57 | 48 | 12000 | 19000 | 15.000 | 24000 | 325 | 1051 | 2163 |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 54 | 45.5 | 11000 | 18.000 | 13000 | 20.000 | 482 | 1656 | 3455 |
7214C | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 69.5 | 58.5 | 11000 | 18.000 | 14.000 | 22.000 | 404 | 1301 | 2664 |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 65.5 | 56 | 10000 | 17.000 | 12000 | 19000 | 600 | 2030 | 4233 |
7215C | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72 | 63 | 11000 | 18.000 | 14.000 | 22.000 | 416 | 1346 | 2757 |
7215AC | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 68 | 60 | 9500 | 16.000 | 12000 | 19000 | 619 | 2103 | 4389 |
7216C | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 73.5 | 68 | 10000 | 17.000 | 12000 | 19000 | 424 | 1354 | 2701 |
7216AC | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 71 | 64 | 9000 | 15.000 | 11000 | 18.000 | 662 | 2249 | 4899 |
7217C | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 96.5 | 85 | 9000 | 15.000 | 11000 | 18.000 | 573 | 1825 | 3734 |
7217AC | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 91.5 | 80 | 8000 | 13000 | 10000 | 17.000 | 869 | 2889 | 5972 |
7218C | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 122 | 104 | 8500 | 14.000 | 11000 | 18.000 | 738 | 2332 | 4746 |
7218AC | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 116 | 100 | 7500 | 12000 | 9000 | 15.000 | 1136 | 3717 | 7651 |
7219C | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 127 | 114 | 8000 | 13000 | 10000 | 17.000 | 768 | 2426 | 4937 |
7219AC | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 122 | 108 | 7000 | 11000 | 8500 | 14.000 | 1193 | 3906 | 8042 |
7220C | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 132 | 122 | 7500 | 12000 | 9500 | 16.000 | 796 | 2519 | 5128 |
7220AC | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 125 | 116 | 6700 | 10000 | 8000 | 13000 | 1217 | 3994 | 8229 |
7221C | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 163 | 146 | 7000 | 11000 | 9000 | 15.000 | 997 | 3140 | 6377 |
7221AC | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 156 | 140 | 6300 | 9500 | 7500 | 12000 | 1558 | 5040 | 10337 |
7222C | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 163 | 150 | 6700 | 10000 | 8500 | 14.000 | 997 | 3139 | 6376 |
7222AC | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 153 | 143 | 6000 | 9000 | 7000 | 11000 | 1525 | 4939 | 10131 |
7224C | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 204 | 196 | 6000 | 9000 | 7500 | 12000 | 1269 | 3957 | 8038 |
7224AC | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 196 | 186 | 5300 | 8000 | 6300 | 9500 | 2003 | 6418 | 13107 |
7226C | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 212 | 216 | 5600 | 8500 | 7000 | 11000 | 1316 | 4108 | 8347 |
7226AC | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 204 | 204 | 5000 | 7500 | 6000 | 9000 | 2079 | 6671 | 13628 |
7201C Eğik Bilyalı Rulman Resmi